quarta-feira, 4 de abril de 2012


 O Sporting ascendeu ao 15.º lugar e ultrapassou o Benfica e o FC Porto no «ranking» da Federação Internacional de História e Estatística do futebol (IFFHS).

(1.) Barcelona / 382,00 pontos
2. (2.) Real Madrid / 306,00
3. (3.) Vélez Sarsfield /287,00
4. (6.) Universidad de Chile / 273,50
5. (13.) Bayern / 257,00
6. (8.) Santos / 252,00
7. (15.) Atlético de Madrid/ 248,00
8. (4.) Manchester United/ 241,00
9. (5.) Manchester City/ 233,00
10. (9.) Schalke/ 224,00
(7.) Universidad Católica/ 224,00
12. (22.) Athletic/ 222,00
13. (24.) Vasco da Gama / 219,00
14. (11.) Standard Liège/ 212,50
15. (22.) Sporting / 210,0
...
23. (21.) Benfica/ 195,50
31. (17.) FC Porto/ 182.50
43. (27.) SC Braga/ 166,50
199. (207) Nacional/ 89,50

Nenhum comentário:

Postar um comentário